Псевдонимы полей ТС
Чтобы в форму или отчёт подставились нужные значения на определённые места необходимо использовать псевдонимы (алиасы), которые связывают краткое наименование со значением параметра в таблице. Псевдонимы в документах заключаются в двойные фигурные скобки, например, {{regsign}} будет заменён на регистрационный знак транспортного средства. Бывает, что значение параметра не определено (равно пустой строке), в этом случае алиас в документе также заменится на пустую строку.
Если вы создали собственную форму, но какой-то алиас не заменяется значением то рекомендуем ввести его заново или скопировать {{ваш_алиас}} из текстового редактора и вставить в шаблон. Если это не помогает, то обратитесь в службу поддержки.
Вот список псевдонимов, которые определяются для АТС и ДСТ. Они объединены в группы как в закладках карточки транспортного средства.
Основные параметры
| Псевдоним | Параметр |
|---|---|
| model | Марка, модель ТС |
| regsign | Регистрационный знак |
| odometer | Пробег |
| motometer | Моточасы |
| odometerdate | Дата пробега |
| motometerdate | Дата моточасов |
Паспортные данные
| Псевдоним | Параметр |
|---|---|
| vin | VIN или заводской номер |
| cartype | Тип транспортного средства |
| category | Категория ТС |
| driverclass | Категория водительского удостоверения |
| passnum | Номер ПТС или ПСМ |
| passdate | Дата выдачи ПТС |
| passorg | Кем выдан ПТС |
| year | Год выпуска |
| producer | Производитель |
| engmark | Марка, модель двигателя |
| engnum | Номер двигателя |
| engvalue | Объём двигателя, см3 |
| chasnum | Номер шасси (для АТС) |
| bodynum | Номер кузова (для АТС) |
| ecoclass | Экологический класс (для АТС) |
| axlenum | Номер мостов (для таркторов и ДСТ) |
| transnum | Номер коробки передач (для таркторов и ДСТ) |
| color | Цвет |
| trailer | Тягач (для прицепов) или прицеп (для тягачей) |
Регистрация
| Псевдоним | Параметр |
|---|---|
| owner | Собственник. Если не указан, то будет подставляться из Карточки предприятия |
| inn | ИНН собственника |
| address | Адрес собственника |
| phone | Телефон собственника |
| Email собственника | |
| cost | Стоимость |
| regnum | Номер свидетельства |
| regdate | Дата выдачи свидетельства |
| regplace | Место регистрации |
| regsignprev | Старые ренгистрационный знак |
| regend | Дата окончания временной регистрации |
| licnum | Номер лицензии |
| licend | Дата окончания лицензии |
| milnote | Пометка для военкомата |
Гараж
| Псевдоним | Параметр |
|---|---|
| indate | Дата принятия на баланс |
| branch | Филиал |
| subdiv | Подразделение (гараж) |
| brigade | Бригада |
| column | Колонна |
| garnum | Гаражный номер |
| invnum | Инвентарный номер |
| charge | Материально ответственное лицо |
| comment | Комментарии |
| outdate | Дата списания |
| platnum | Платон (номер) |
| drivers | Водители |
Технические характеристики
| Псевдоним | Параметр |
|---|---|
| power | Мощность, л.с. |
| massmax | Максимальная масса, кг. |
| massempty | Масса без нагрузки, кг. |
| speedmax | Максимальная скорость (для тракторов и ДСТ) |
| fuel | Вид топлива |
| voltank | Объем баков, л. |
| bodyt | Тип кузова (фургона) |
| bodyl | Длина кузова |
| bodyh | Высота кузова |
| bodyw | Ширина кузова |
| bodyv | Объём фургона, м3 |
| bodyep | Количество европаллет |
| kindmov | Вид движителя (для тракторов и ДСТ) |
| dimens | Габаритные размеры (для тракторов и ДСТ) |
Страхование и техосмотр
| Псевдоним | Параметр |
|---|---|
| gtonum | Номер государственного техосмотра (ГТО) |
| gtostart | Дата прохождения ГТО |
| gtoend | Дата окончания срока ГТО |
| osagonum | Номер страховки ОСАГО |
| osagoprem | Страховая премия |
| osagopurp | Цель использования транспортного средства |
| osagostart | Дата начала действия ОСАГО |
| osagoend | Дата окончания действия ОСАГО |