Псевдонимы для путевых листов
Для заполнения предустановленных путевых листов или путевых листов собственного формата используются псевдонимы (алиасы), которые указывают на соответствующие значения из базы данных. Псевдонимы заключаются в двойные фигурные скобки. Например, если в шаблоне встречается {{fio}}
, то при выгрузке документа, этот алиас будет заменён на соответствующее значение из базы данных. Если значение алиаса равно пустой строке, то псевдоним исчезнет из документа.

Заметим, что если вы используйте свою собственную форму путевого листа, и какой-то алиас не заменятся значением, то рекомендуем ввести {{ваш_алиас}}
в обычном текстовом редакторе, скопировать данную строку и вставить в шаблон путевого листа. Если это не помогает, то обратитесь в службу поддержки.
Ниже приведён список алиасов, которые определяются при формировании путевых листов АТС или ДСТ.
Псевдоним | Значение | Пример |
---|---|---|
address | Адрес организации, выписывающей путевой лист. | г.Тюмень, ул. Кривой переулок, д.33 офис 345 |
brigade | Номер бригады. | 10 |
class | Открытые категории водителя. | B,C,D |
class2 | Открытые категории второго водителя. | B,C,D,D1 |
column | Номер колонны. | 42 |
company | Наименование организации или ФИО предпринимателя, выписывающей путевой лист. | ООО "Рога и копыта" |
conductor | Фамилия, имя и отчество кондуктора. | Веденина Алёна Николаевна |
conductorshort | Фамилия и инициалы кондуктора. | Веденина А.Н. |
disp | Фамилия, имя и отчество диспетчера. | Бажукова Екатерина Алексеевна |
dispshort | Фамилия и инициалы диспетчера. | Бажукова Е.А. |
dstclass | Открытые категории машиниста. | AI,AIV |
dstlicensedate | Дата выдачи удостоверения машиниста. | 05.11.09 |
dstlicensenum | Номер удостоверения машиниста. | 32 18 2234590 |
findate | Дата возврата и окончания действия путевого листа в формате день месяц год . |
25 августа 2025 |
fio | Фамилия, имя и отчество водителя. | Артемьев Павел Александрович |
fioshort | Фамилия и инициалы водителя. | Артемьев П.А. |
fio2 | Фамилия, имя и отчество второго водителя. | Бородин Алексей Николаевич |
fio2short | Фамилия и инициалы второго водителя. | Бородин А.Н. |
foutdate | Дата выезда и начала действия путевого листа в формате день месяц год . |
24 августа 2025 |
garnum | Гаражный номер автомобиля или ДСТ. | 135 |
id | Идентификатор путевого листа в таблице путевых листов. | 20 |
indate | Дата возврата, а также дата окончания действия путевого листа. | 25.08.25 |
inday | Число из даты возврата. | 25 |
inhour | Часы из времени возврата. | 13 |
inmech | ФИО механика при возврате. | Огурцов Александр Юрьевич |
inmechshort | Фамилия и инициалы механика при возврате. | Огурцов А.Ю. |
inmed | Фамилия, имя и отчество медработника послерейсового медосмотра. | Черенкова Ольга Игоревна |
inmedcomp | Организация медработника послерейсового медосмотра. | ООО "Пульс Плюс" |
inmedshort | Фамилия и инициалы медработника послерейсового медосмотра. | Черенкова О.И. |
inmin | Минуты из времени возврата. | 23 |
inmonth | Месяц из даты возврата. | 12 |
inmotometer | Значение моточасов для тракторов и ДСТ при возврате. | 541 |
inodometer | Показания одометра при возврате. | 175414 |
intime | Время возврата в формате HH:MM . |
17:45 |
inyear | Год из даты возврата. | 2025 |
licensedate | Дата выдачи водительского удостоверения. | 20.06.11 |
licensenum | Номер водительского удостоверения водителя. | 34 78 234590 |
licensedate2 | Дата выдачи водительского удостоверения второго водителя. | 20.12.08 |
licensenum2 | Номер водительского удостоверения второго водителя. | 34 78 111590 |
model | Марка, модель АТС или ДСТ. | Lada 2107 |
motorace | Разница между моточасами на выезде и возврате. | 5 |
ogrn | ОГРН (ОГРНИП) организации или предпринимателя. | 1234523322 |
okpo | Код ОКПО организации или предпринимателя. | 0724000 |
outdate | Дата выезда, а также дата начала действия путевого листа. | 24.08.25 |
outday | Число из даты выезда. | 24 |
outhour | Часы из времени выезда. | 11 |
outmech | ФИО механика при выезде. | Кузнецов Дмитрий Сергеевич |
outmechshort | Фамилия и инициалы механика при выезде. | Кузнецов Д.С. |
outmed | Фамилия, имя и отчество медработника предрейсового медосмотра. | Иванова Наталья Алексеевна |
outmedcomp | Организация медработника предрейсового медосмотра. | ООО "Пульс Плюс" |
outmedshort | Фамилия и инициалы медработника предрейсового медосмотра. | Иванова Н.А. |
outmin | Минуты из времени выезда. | 45 |
outmonth | Месяц из даты выезда. | 12 |
outmotometer | Значение моточасов для тракторов и ДСТ при выезде. | 528 |
outodometer | Показания одометра при выезде. | 175234 |
outtime | Время выезда в формате HH:MM . |
15:03 |
outyear | Год из даты выезда. | 2025 |
phone | Телефон организации. | (999) 123-45-67 |
race | Разница между показаниями одометра на выезде и возврате. | 167 |
rater | Фамилия, имя и отчество таксировщика. | Аристов Олег Александрович |
ratershort | Фамилия и инициалы таксировщика. | Аристов О.А. |
regsign | Государственный регистрационный номер. | a999kx 172 |
snils | СНИЛС водителя. | 1610 23457 |
snils2 | СНИЛС второго водителя. | 2310 111157 |
tblnum | Табельный номер водителя. | 56 |
tblnum2 | Табельный номер второго водителя. | 57 |
techcont | Фамилия, имя и отчество ответственного за технический контроль. | Большаков Евгений Олегович |
techcontshort | Фамилия и инициалы ответственного за технический контроль. | Большаков Е.О. |
tgarnum | Гаражный номер прицепа. | 567 |
tgarnum2 | Гаражный номер второго прицепа. | 301 |
tmodel | Марка, модель прицепа. | МАЗ 985800 |
tmodel2 | Марка, модель второго прицепа. | Kogel SN24 |
tregsign | Государственный регистрационный номер прицепа. | со1234 72 |
tregsign2 | Государственный регистрационный номер второго прицепа. | са7456 72 |
wbcomm | Вид сообщения. | Городское сообщение |
wbnum | Номер путевого листа. | 876 |
wbser | Серия путевого листа. | АКI |
wbship | Вид перевозки. | Перевозка грузов на основании договора перевозки грузов |